martes, 30 de noviembre de 2010

ARANCELES 2011 (Informe al mes de noviembre de 2010)

Instituto Padre Elizalde: Dipregep  0584, 4919, 4939, 4950 y 7318 Bitmap
 
     
Subvención 100%. Algunos cursos del nivel inicial y horas del nivel Primario, Secundario y Superior no cuentan con aporte estatal.         
En cumplimiento de lo dispuesto en resolución 4684/05 y 312/10 de la SIC,  se ponen en conocimiento los aranceles a cobrar por el Instituto durante el año 2011.
LOS ARANCELES SE INFORMAN COMO SE CONOCEN A LA FECHA, PUDIENDO SER MODIFICADOS SEGÚN RESOLUCIONES VIGENTES
EDUCACION PRIMARIAEDUCACION SECUNDARIAED. SUPERIOR
 INICIALPRIMARIOSECUNDARIA BASICASECUNDARIA SUPERIORProfesorados
Items de arancel3 años4 añosPre-escolar1º a 6º1º y 1º Tecnica2º y 2º Tecnica3º y 3º Tecnica4º sin  TTP4º con TTP2º a 3º sin TTP2º a 3º con TTP1º a 4º
Matrícula43,75 58,34 58,34 72,93 72,93 62,27 44,48 44,48 70,09 44,48 70,09 62,83
Mantenimiento43,75 58,34 58,34 72,93 72,93 62,27 44,48 44,48 70,09 44,48 70,09 62,83
Enseñanza Programática364,65 364,65 364,65 364,65 364,65 444,80 444,80 444,80 700,91 444,80 700,91 628,36
Enseñanza Extraprogramática72,93 218,79 218,79 364,65 364,65 177,92 88,96 177,92 280,36 0,00 0,00 0,00
Seguro y Emergencia Med.13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
TOTAL ARANCEL ANUAL538,58 713,62 713,62 888,66 888,66 760,76 636,22 725,18 1.134,95 547,26 854,59 767,52
Rec. Mayores Costos Laborales810,26 839,96 839,96 891,00 891,00 877,91 853,93 740,41 776,05 698,06 756,47 915,09
TOTAL ARANCEL + RECUPERO ANUAL1.348,84 1.553,58 1.553,58 1.779,66 1.779,66 1.638,67 1.490,15 1.465,59 1.911,00 1.245,32 1.611,06 1.682,61
             
Reserva de Vacante 2011110,00 140,00 140,00 170,00 170,00 150,00 130,00 110,00 150,00 110,00 150,00 110,00
15 marzo de 2009 (Sdo.Vte/11)51,16 53,04 53,04 56,86 56,86 54,35 36,59 46,27 60,73 42,42 58,95 36,02
15 marzo de 2009 (Cuota 1)148,84 175,84 175,84 204,81 204,81 185,84 168,84 173,34 236,34 139,84 187,84 83,19
15 abril de 2009 (Cuota 2)148,84 175,84 175,84 204,81 204,81 185,84 168,84 173,34 236,34 139,84 187,84 161,48
15 mayo de 2009 (Cuota 3)148,84 175,84 175,84 204,81 204,81 185,84 168,84 173,34 236,34 139,84 187,84 161,48
15 junio de 2009 (Cuota 4)148,84 175,84 175,84 204,81 204,81 185,84 168,84 173,34 236,34 139,84 187,84 161,48
15 julio de 2009 (Cuota 5)148,84 175,84 175,84 204,81 204,81 185,84 168,84 173,34 236,34 139,84 187,84 161,48
15 agosto de 2009 (Cuota 6)148,84 175,84 175,84 204,81 204,81 185,84 168,84 173,34 236,34 139,84 187,84 161,48
15 septiembre de 2009 (Cuota 7)73,66 76,36 76,36 81,00 81,00 79,81 77,63 67,31 70,55 63,46 68,77 161,48
15 octubre de 2009 (Cuota 8)73,66 76,36 76,36 81,00 81,00 79,81 77,63 67,31 70,55 63,46 68,77 161,48
15 noviembre de 2009 Cuota 9)73,66 76,36 76,36 81,00 81,00 79,81 77,63 67,31 70,55 63,46 68,77 161,48
10 diciembre de 2009 (Cuota 10)73,66 76,36 76,36 81,00 81,00 79,81 77,63 67,31 70,55 63,46 68,77 161,48
En todos los niveles, salvo Superior, las cuotas nro. 1 a la nro. 6, tienen incluidas las cuotas de recupero.
Esta información se basa en la dispuesto por la Resolución 4684/05 de DIPREGEP y Resolución Nro. 312/10 de la Secretría de Comercio Interior, y pueden ser modificados
por otras resoluciones.